구분 | SPEC | 비고 |
CPU | 32Bit, 120MHz CPU | |
LCD | 2.8Inch TFT Color LCD | |
메모리 | Flash 8MByte SRAM 256Kb | |
로그저장용량 | 262,144건 | 확장 가능 |
인터페이스 | TCP/IP , TTL I/O | 인증서버 통신 |
RS485 | Engineering Port | |
Wiegand Out | 카드리더 or 외부장치 통신 | |
INPUT 3개, OUTPUT 2개 USB 포트 1개 | USB 포트 기능: 펌웨어 업데이트 및 데이터 추출 | |
사이즈 | 86mm x 150mm x 33mm | |
주파수 | 13.56MHz | |
전력 소비량 | 12V / 350mA / Max 4.2W | |
카드 저장량 | 100,000장 | 확장 가능 |
릴레이 | AC / 125V / 0.5A DC / 30V / 2A | |
작동전압 | DC 12V | |
작동온도 | -20℃ ~ 70℃ | |
오디오 출력 | 음성 및 음향지원 |
흡착력 | 660lbs(300kg) | |
입력전압 | DC 12V | |
소비전류 | Max 600mA ±10% | Max 300mA ±10% |
본체규격 | 250mm(L) X 47mm(W) X 25mm(H) | |
아마추어규격 | 185mm(L) X 38mm(W) X 12mm(H) | |
특징 | - 모니터링 기능 - 12-24V 전환가능 |
주식회사 보고텍 / 대표 : 정병식
사업자번호 : 123-86-07085
Tel : 031-477-0345 / Fax : 031-477-0348
Email : bogotek@bogotek.co.kr
© BOGOTEK. All Rights Reserved.
주식회사 보고텍 / 대표 : 정병식 / 사업자번호 : 123-86-07085
Tel : 031-477-0345 / Fax : 031-477-0348 / Email : bogotek@bogotek.co.kr
© BOGOTEK. All Rights Reserved.